Video
Denizbank
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burak Altundaş | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | Umutcan Akyıldız | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
16 | Anıl Sevindik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
41 | Şevket Serhat Aydın | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
99 | Atakan Kılınç | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Vodafone
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SERDAR OĞUZ GEDİK | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
0 | MUHSİN KARAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | ERTUĞRUL KOÇ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
11 | LAL KARTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | UĞUR ÇELİK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
18 | TOLGA NURAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
8 | 24 |
6 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |