Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
METLIFE | 14 | 10 | 0 |
AXA Türkiye | 25 | 25 | 2 |
METLIFE
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaşar YÜZÜAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MURAT DEMİRCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ERDEM BALCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GÖRKEM PEHLİVANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zahide KOÇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | Gencay TOPKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Aydan ARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Orkun ÇAPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | TEMEL ÇİÇEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | Elif EKŞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Alaattin TÜYLÜOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Seher ALBAYRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | EMRE ABLAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
10 | Gökhan AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | AYDIN SEVİNDİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylan YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Harun TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Aytekin GÜLEŞEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
AXA Türkiye
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORA TURHAN | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
2 | FATMA TOKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | EBRU KAYNAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | SEFER TUTCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ZEYNEP CEREN DEMİRKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | BAHAR BOSTANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | MEHMET MELİH AKDENİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | İBRAHİM BUMİN KAPTAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
17 | AYDA BALATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | OKAN KANTARCIOĞLU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
25 | CEMAL ÇIRPILAR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
33 | ERDİNÇ KARAYAZLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
8 | 28 |
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 38 |
0 | 0 |
0 | 0 |