Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
METLIFE | 23 | 25 | 18 | 2 |
Semco Rumeli | 25 | 19 | 8 | 1 |
METLIFE
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaşar YÜZÜAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Gencay TOPKAYA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
3 | Aydan ARSLAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Orkun ÇAPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Elif EKŞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Alaattin TÜYLÜOĞLU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
8 | Seher ALBAYRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Gökhan AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Taylan YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Harun TOK | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||
18 | Aytekin GÜLEŞEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Semco Rumeli
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | Toplam Sayı | TA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alper PELİSTER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Semih ÖZBAYRAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Orhan ÖZBAYRAK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
İrem ÖZBAYRAK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Suat ÇOKCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ferhat AYDOĞAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damla ÖZKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kenan ATEŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toplam | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hücum Sayısı
Servis Sayısı
Blok Sayısı
1
2
3
4
5
S
K
E
Toplam Sayı
TA
B
22 | 16 |
3 | 3 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |