Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Royalcert | 26 | 25 | 2 | Galibiyet |
Semco Rumeli | 24 | 20 | 0 | Yenilgi |
Royalcert
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
ABREK SÜHA ABREKOĞLU | 11 | 4 | 1 | 16 | |
Caner ABREKOĞLU | 4 | 3 | 0 | 7 | |
Onat ERGÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil KUBİLAY | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DERYA KARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEYDA ŞATIRTAV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kübra TAPSIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gürkan SELAMCI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duygu KULUNÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Can FIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Seda TÜRE | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Orhan Tolga BALARISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mehmet TÜRKKAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ufuk DEMİRBİLEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ali Rıza KITAY | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Dilan ÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Serhat MAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Şahika ACAVİT | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Berkay CENDEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 17 | 9 | 2 | 27 |
Semco Rumeli
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
Alper PELİSTER | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Semih ÖZBAYRAK | 9 | 1 | 1 | 11 | |
Orhan ÖZBAYRAK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
İrem ÖZBAYRAK | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Suat ÇOKCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferhat AYDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damla ÖZKAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kenan ATEŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 11 | 6 | 1 | 18 |