TCDD
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpaslan Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duygu Türkmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Can Ulusoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ramazan Tümer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tevfik Güler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ayfer Demirağ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mehmet Soner Baş | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hüseyin YİĞİTTEKİN | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hakan ÇALIŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mehmet Ataş | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Oğuzhan Kocaoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seyhan Süküt | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hümeyra YAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Timur YEŞİLLİKSATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mesut ÇAVUŞ | 6 | 1 | 0 | 7 |
24 | Murat İnan | 13 | 1 | 0 | 14 |
27 | Mehmet ÖZPOLAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mehmet ÖZPOLAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yüksel Zindeol | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Aziz Kırkbunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Murat Muslu | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ümit Yardım | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Osman Günay | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Özcan Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Murat ÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Özgür Özkan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 22 | 2 | 0 | 24 |
MMGI 2
# | Oyuncu | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAYGUN TABAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FADİME BUKET ÇIVĞIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ENGİN KISKU | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ALİ ÇAMLIBEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | İBRAHİM ÖZTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ORÇUN OR | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | BÜRRA PEKAK TOPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEHMET AKÇATAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Enver Ünal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 4 | 2 | 1 | 7 |