
- Leagues
- İzmir Bahar Sezonu, İzmir Güz Sezonu
- Sezonlar
- 2018, 2019
- Başlangıç
- Zübeyde Hanım Arena
Teka
# | Oyuncu | Takım | Hücum Sayısı | Servis Sayısı | Blok Sayısı | Toplam Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | TEKA | 3 | 7 | 2 | 12 |
3 | ![]() | TEKA | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | TEKA | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | TEKA | 11 | 1 | 0 | 12 |
10 | ![]() | TEKA | 10 | 1 | 0 | 11 |
12 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | TEKA | 12 | 0 | 0 | 12 |
17 | ![]() | TEKA | 15 | 3 | 1 | 19 |
21 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Özkan Kurt | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | TEKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonuçlar
A Grubu
Pos | Takım | Puan | Maç Sayısı | Galibiyet | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |